专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035490 | 21:02 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115035489 | 20:56 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115035488 | 20:52 | 5 + 0 + 6 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115035487 | 20:46 | 1 + 4 + 1 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115035486 | 20:41 | 4 + 6 + 4 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115035485 | 20:36 | 5 + 0 + 1 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115035484 | 20:31 | 2 + 8 + 4 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035483 | 20:27 | 2 + 8 + 2 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035482 | 20:22 | 9 + 6 + 3 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115035481 | 20:17 | 2 + 0 + 6 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115035480 | 20:12 | 1 + 4 + 7 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035479 | 20:06 | 3 + 0 + 6 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115035478 | 20:01 | 6 + 6 + 2 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115035477 | 19:56 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035476 | 19:51 | 3 + 8 + 0 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115035475 | 19:47 | 1 + 1 + 9 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115035474 | 19:42 | 8 + 0 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115035473 | 19:37 | 5 + 9 + 2 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115035472 | 19:32 | 5 + 8 + 9 = 22 | ✓大双 | ✓ |
| 115035471 | 19:27 | 5 + 2 + 4 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035490 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035488 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035487 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035486 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035485 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035484 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035483 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035482 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035481 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035480 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035479 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035478 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035477 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035475 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035474 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035473 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035472 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035471 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035470 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035468 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035467 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035466 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035465 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035464 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035463 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035462 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035461 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035460 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035458 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035457 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035456 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035455 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035454 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035453 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035452 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035451 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035450 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035448 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035447 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035446 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035444 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035443 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035442 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035441 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 20 17 10 |